Windows 2000 Boot Disk Contents
Windows 2000 Pro Disk 1
| BIOSINFO.INF | 20,949 | Setup Information | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| DISK101 | 3 | File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| NTDETECT.COM | 34,468 | MS-DOS Application | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| NTKRNLMP.EX_ | 717,749 | EX_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| SETUPLDR.BIN | 229,264 | BIN File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| TXTSETUP.SIF | 356,925 | SIF File | 12/07/1999 12:00:00 PM |
Windows 2000 Pro Disk 2
| 1394BUS.SY_ | 21,840 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| ACPI.SY_ | 84,197 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| ACPIEC.SY_ | 6,541 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| BOOTVID.DL_ | 6,152 | DL_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| C_1252.NL_ | 1,479 | NL_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| C_437.NL_ | 1,642 | NL_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| DISK102 | 3 | File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| DMIO.SY_ | 62,653 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| DMLOAD.SY_ | 3,301 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| FDC.SY_ | 14,952 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| FTDISK.SY_ | 55,151 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| HAL.DL_ | 49,668 | DL_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| HALAACPI.DL_ | 39,499 | DL_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| HALACPI.DL_ | 33,948 | DL_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| HALAPIC.DL_ | 45,370 | DL_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| HIDCLASS.SY_ | 14,539 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| HIDPARSE.SY_ | 11,941 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| HIDUSB.SY_ | 6,023 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| I8042PRT.SY_ | 23,515 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| INTELIDE.SY_ | 2,353 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| ISAPNP.SY_ | 25,865 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| KBDCLASS.SY_ | 12,537 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| KBDHID.SY_ | 7,527 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| LBRTFDC.SY_ | 14,534 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| L_INTL.NL_ | 847 | NL_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| MOUNTMGR.SY_ | 14,677 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| OHCI1394.SY_ | 21,105 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| OPENHCI.SY_ | 15,044 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| PARTMGR.SY_ | 6,032 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| PCI.SY_ | 33,352 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| PCIIDE.SY_ | 1,497 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| PCIIDEX.SY_ | 12,266 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| PCMCIA.SY_ | 51,395 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| SBP2PORT.SY_ | 19,031 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| SCSIPORT.SY_ | 40,581 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| SERENUM.SY_ | 7,652 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| SERIAL.SY_ | 29,949 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| SETUPDD.SY_ | 152,766 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| SETUPREG.HIV | 69,632 | HIV File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| SPDDLANG.SY_ | 1,511 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| UHCD.SY_ | 19,273 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| USBD.SY_ | 11,893 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| USBHUB.SY_ | 22,049 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| USBSTOR.SY_ | 11,268 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| VGA.SY_ | 7,042 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| VGAOEM.FO_ | 2,437 | FO_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| VIDEOPRT.SY_ | 27,261 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| WMILIB.SY_ | 2,423 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM |
Windows 2000 Pro Disk 3
| ABP480N5.SY_ | 13,657 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| ADPU160M.SY_ | 34,361 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| AHA154X.SY_ | 7,846 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| AIC116X.SY_ | 41,772 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| AIC78U2.SY_ | 33,686 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| AIC78XX.SY_ | 30,488 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| AMSINT.SY_ | 7,163 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| ASC.SY_ | 15,222 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| ASC3350P.SY_ | 13,195 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| ASC3550.SY_ | 8,738 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| ATAPI.SY_ | 44,382 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| BUSLOGIC.SY_ | 14,885 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| CD20XRNT.SY_ | 3,907 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| CPQARRAY.SY_ | 6,903 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| CPQARRY2.SY_ | 7,687 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| CPQFCALM.SY_ | 29,155 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| CPQFWS2E.SY_ | 23,039 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| DAC960NT.SY_ | 8,079 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| DISK103 | 3 | File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| DMBOOT.SY_ | 116,699 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| FD16_700.SY_ | 6,187 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| FIREPORT.SY_ | 12,505 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| FLASHPNT.SY_ | 25,827 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| INI910U.SY_ | 8,604 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| IPSRAIDN.SY_ | 8,153 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| LP6NDS35.SY_ | 17,845 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| MRAID35X.SY_ | 5,393 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| NCRC710.SY_ | 6,164 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| QL1080.SY_ | 22,839 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| QL10WNT.SY_ | 19,030 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| QL1240.SY_ | 22,967 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| QL2100.SY_ | 33,267 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| SPARROW.SY_ | 11,072 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| SYMC810.SY_ | 8,366 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| SYMC8XX.SY_ | 13,194 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| SYM_HI.SY_ | 12,017 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| TFFSPORT.SY_ | 33,455 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| ULTRA66.SY_ | 14,120 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM |
Windows 2000 Pro Disk 4
| SYSTEM32 | File Folder | 12/07/1999 12:00:00 PM | ||||
| CDFS.SY_ | 32,879 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| CDROM.SY_ | 15,402 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| CLASS2.SY_ | 7,669 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| CLASSPNP.SY_ | 19,363 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| DISK.SY_ | 15,529 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| DISK104 | 3 | File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| FASTFAT.SY_ | 75,806 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| FLPYDISK.SY_ | 10,977 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| KBDUS.DLL | 6,416 | Application Extension | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| NTFS.SY_ | 267,127 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| SFLOPPY.SY_ | 5,964 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| SPCMDCON.SYS | 187,024 | System file | 12/07/1999 12:00:00 PM |
Windows 2000 Server Disk 1
| BIOSINFO.INF | 20,949 | Setup Information | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| DISK101 | 3 | File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| NTDETECT.COM | 34,468 | MS-DOS Application | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| NTKRNLMP.EX_ | 717,749 | EX_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| SETUPLDR.BIN | 229,264 | BIN File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| TXTSETUP.SIF | 382,168 | SIF File | 12/07/1999 12:00:00 PM |
Windows 2000 Server Disk 2
| 1394BUS.SY_ | 21,840 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| ACPI.SY_ | 84,197 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| ACPIEC.SY_ | 6,541 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| BOOTVID.DL_ | 6,152 | DL_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| C_1252.NL_ | 1,479 | NL_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| C_437.NL_ | 1,642 | NL_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| DISK102 | 3 | File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| DMIO.SY_ | 62,653 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| DMLOAD.SY_ | 3,301 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| FDC.SY_ | 14,952 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| FTDISK.SY_ | 55,151 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| HAL.DL_ | 49,668 | DL_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| HALAACPI.DL_ | 39,499 | DL_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| HALACPI.DL_ | 33,948 | DL_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| HALAPIC.DL_ | 45,370 | DL_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| HIDCLASS.SY_ | 14,539 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| HIDPARSE.SY_ | 11,941 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| HIDUSB.SY_ | 6,023 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| I8042PRT.SY_ | 23,515 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| INTELIDE.SY_ | 2,353 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| ISAPNP.SY_ | 25,865 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| KBDCLASS.SY_ | 12,537 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| KBDHID.SY_ | 7,527 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| LBRTFDC.SY_ | 14,534 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| L_INTL.NL_ | 847 | NL_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| MOUNTMGR.SY_ | 14,677 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| OHCI1394.SY_ | 21,105 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| OPENHCI.SY_ | 15,044 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| PARTMGR.SY_ | 6,032 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| PCI.SY_ | 33,352 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| PCIIDE.SY_ | 1,497 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| PCIIDEX.SY_ | 12,266 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| PCMCIA.SY_ | 51,395 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| SBP2PORT.SY_ | 19,031 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| SCSIPORT.SY_ | 40,581 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| SERENUM.SY_ | 7,652 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| SERIAL.SY_ | 29,949 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| SETUPDD.SY_ | 152,766 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| SETUPREG.HIV | 69,632 | HIV File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| SPDDLANG.SY_ | 1,511 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| UHCD.SY_ | 19,273 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| USBD.SY_ | 11,893 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| USBHUB.SY_ | 22,049 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| USBSTOR.SY_ | 11,268 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| VGA.SY_ | 7,042 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| VGAOEM.FO_ | 2,437 | FO_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| VIDEOPRT.SY_ | 27,261 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| WMILIB.SY_ | 2,423 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM |
Windows 2000 Server Disk 3
| ABP480N5.SY_ | 13,657 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| ADPU160M.SY_ | 34,361 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| AHA154X.SY_ | 7,846 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| AIC116X.SY_ | 41,772 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| AIC78U2.SY_ | 33,686 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| AIC78XX.SY_ | 30,488 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| AMSINT.SY_ | 7,163 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| ASC.SY_ | 15,222 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| ASC3350P.SY_ | 13,195 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| ASC3550.SY_ | 8,738 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| ATAPI.SY_ | 44,382 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| BUSLOGIC.SY_ | 14,885 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| CD20XRNT.SY_ | 3,907 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| CPQARRAY.SY_ | 6,903 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| CPQARRY2.SY_ | 7,687 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| CPQFCALM.SY_ | 29,155 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| CPQFWS2E.SY_ | 23,039 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| DAC960NT.SY_ | 8,079 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| DISK103 | 3 | File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| DMBOOT.SY_ | 116,699 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| FD16_700.SY_ | 6,187 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| FIREPORT.SY_ | 12,505 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| FLASHPNT.SY_ | 25,827 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| INI910U.SY_ | 8,604 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| IPSRAIDN.SY_ | 8,153 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| LP6NDS35.SY_ | 17,845 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| MRAID35X.SY_ | 5,393 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| NCRC710.SY_ | 6,164 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| QL1080.SY_ | 22,839 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| QL10WNT.SY_ | 19,030 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| QL1240.SY_ | 22,967 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| QL2100.SY_ | 33,267 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| SPARROW.SY_ | 11,072 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| SYMC810.SY_ | 8,366 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| SYMC8XX.SY_ | 13,194 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| SYM_HI.SY_ | 12,017 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| TFFSPORT.SY_ | 33,455 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| ULTRA66.SY_ | 14,120 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM |
Windows 2000 Server Disk 4
| SYSTEM32 | File Folder | 12/07/1999 12:00:00 PM | ||||
| CDFS.SY_ | 32,879 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| CDROM.SY_ | 15,402 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| CLASS2.SY_ | 7,669 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| CLASSPNP.SY_ | 19,363 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| DISK.SY_ | 15,529 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| DISK104 | 3 | File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| FASTFAT.SY_ | 75,806 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| FLPYDISK.SY_ | 10,977 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| KBDUS.DLL | 6,416 | Application Extension | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| NTFS.SY_ | 267,127 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| SFLOPPY.SY_ | 5,964 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| SPCMDCON.SYS | 187,024 | System file | 12/07/1999 12:00:00 PM |
Windows 2000 Advanced Server Disk 1
| BIOSINFO.INF | 20,949 | Setup Information | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| DISK101 | 3 | File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| NTDETECT.COM | 34,468 | MS-DOS Application | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| NTKRNLMP.EX_ | 717,749 | EX_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| SETUPLDR.BIN | 229,264 | BIN File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| TXTSETUP.SIF | 383,545 | SIF File | 12/07/1999 12:00:00 PM |
Windows 2000 Advanced Server Disk 2
| 1394BUS.SY_ | 21,840 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| ACPI.SY_ | 84,197 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| ACPIEC.SY_ | 6,541 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| BOOTVID.DL_ | 6,152 | DL_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| C_1252.NL_ | 1,479 | NL_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| C_437.NL_ | 1,642 | NL_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| DISK102 | 3 | File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| DMIO.SY_ | 62,653 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| DMLOAD.SY_ | 3,301 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| FDC.SY_ | 14,952 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| FTDISK.SY_ | 55,151 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| HAL.DL_ | 49,668 | DL_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| HALAACPI.DL_ | 39,499 | DL_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| HALACPI.DL_ | 33,948 | DL_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| HALAPIC.DL_ | 45,370 | DL_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| HIDCLASS.SY_ | 14,539 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| HIDPARSE.SY_ | 11,941 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| HIDUSB.SY_ | 6,023 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| I8042PRT.SY_ | 23,515 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| INTELIDE.SY_ | 2,353 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| ISAPNP.SY_ | 25,865 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| KBDCLASS.SY_ | 12,537 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| KBDHID.SY_ | 7,527 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| LBRTFDC.SY_ | 14,534 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| L_INTL.NL_ | 847 | NL_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| MOUNTMGR.SY_ | 14,677 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| OHCI1394.SY_ | 21,105 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| OPENHCI.SY_ | 15,044 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| PARTMGR.SY_ | 6,032 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| PCI.SY_ | 33,352 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| PCIIDE.SY_ | 1,497 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| PCIIDEX.SY_ | 12,266 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| PCMCIA.SY_ | 51,395 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| SBP2PORT.SY_ | 19,031 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| SCSIPORT.SY_ | 40,581 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| SERENUM.SY_ | 7,652 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| SERIAL.SY_ | 29,949 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| SETUPDD.SY_ | 152,766 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| SETUPREG.HIV | 69,632 | HIV File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| SPDDLANG.SY_ | 1,511 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| UHCD.SY_ | 19,273 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| USBD.SY_ | 11,893 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| USBHUB.SY_ | 22,049 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| USBSTOR.SY_ | 11,268 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| VGA.SY_ | 7,042 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| VGAOEM.FO_ | 2,437 | FO_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| VIDEOPRT.SY_ | 27,261 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| WMILIB.SY_ | 2,423 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM |
Windows 2000 Advanced Server Disk 3
| ABP480N5.SY_ | 13,657 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| ADPU160M.SY_ | 34,361 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| AHA154X.SY_ | 7,846 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| AIC116X.SY_ | 41,772 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| AIC78U2.SY_ | 33,686 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| AIC78XX.SY_ | 30,488 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| AMSINT.SY_ | 7,163 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| ASC.SY_ | 15,222 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| ASC3350P.SY_ | 13,195 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| ASC3550.SY_ | 8,738 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| ATAPI.SY_ | 44,382 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| BUSLOGIC.SY_ | 14,885 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| CD20XRNT.SY_ | 3,907 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| CPQARRAY.SY_ | 6,903 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| CPQARRY2.SY_ | 7,687 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| CPQFCALM.SY_ | 29,155 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| CPQFWS2E.SY_ | 23,039 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| DAC960NT.SY_ | 8,079 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| DISK103 | 3 | File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| DMBOOT.SY_ | 116,699 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| FD16_700.SY_ | 6,187 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| FIREPORT.SY_ | 12,505 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| FLASHPNT.SY_ | 25,827 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| INI910U.SY_ | 8,604 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| IPSRAIDN.SY_ | 8,153 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| LP6NDS35.SY_ | 17,845 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| MRAID35X.SY_ | 5,393 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| NCRC710.SY_ | 6,164 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| QL1080.SY_ | 22,839 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| QL10WNT.SY_ | 19,030 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| QL1240.SY_ | 22,967 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| QL2100.SY_ | 33,267 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| SPARROW.SY_ | 11,072 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| SYMC810.SY_ | 8,366 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| SYMC8XX.SY_ | 13,194 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| SYM_HI.SY_ | 12,017 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| TFFSPORT.SY_ | 33,455 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| ULTRA66.SY_ | 14,120 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM |
Windows 2000 Advanced Server Disk 4
| SYSTEM32 | File Folder | 12/07/1999 12:00:00 PM | ||||
| CDFS.SY_ | 32,879 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| CDROM.SY_ | 15,402 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| CLASS2.SY_ | 7,669 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| CLASSPNP.SY_ | 19,363 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
| DISK.SY_ | 15,529 | SY_ File | 12/07/1999 12:00:00 PM | |||
